| Vor Eröffnung der Tierschutzstation (1996- Mai 2000) |
|||
| Hunde | Katzen | Kleintiere | |
| 1996 | 36 | 15 | 3 |
| 1997 | 16 | 71 | - |
| 1998 | 15 | 56 | 13 |
| 1999 | 6 | 69 | 3 |
| Gesamt (Privatbetreuung) |
73 | 211 | 19 |
| ab Mai 2000 in der Tierschutzstation betreut und vermittelt |
|||
| 2000 | 9 | 64 | 17 |
| 2001 | 6 | 119 | 28 |
| 2002 | 1 | 114 | 19 |
| 2003 | 1 | 97 | 17 |
| 2004 | 4 | 68 | 18 |
| 2005 | 2 | 75 | 22 |
| 2006 | 10 | 98 | 22 |
| 2007 | 5 | 103 | 26 |
| 2008 | 9 | 66 | 8 |
| 2009 | 9 | 57 | 19 |
| 2010 | 3 | 73 | 4 |
| 2011 | 2 | 58 | 1 |
| 2012 | 4 | 86 | 28 |
| Gesamt (Stationsbetreuung) |
67 | 1052 | 230 |
| Gesamt | 140 | 1263 | 249 |